Número de título | Título del tema | Duración del tema | Precio/Enlace de compra |
---|---|---|---|
1 | Can't a Girl Have Fun | 4:38 | |
2 | Fire (Album Version) | 3:31 | |
3 | War | 4:03 | |
4 | Everything | 3:37 | |
5 | Storm (Radio Edit) | 3:18 | |
6 | New Beginning (In Your Arms) | 4:13 | |
7 | Shadow | 4:04 | |
8 | Throwaway Boy | 3:57 | |
9 | Dance 2 Forget | 4:10 | |
10 | Nomansland | 3:33 | |
11 | Chasing the Wind (Album Version) | 3:53 | |
12 | If You Only Knew | 3:56 | |
13 | Blackout (Album Version) | 3:50 |
- Duración total:
- 50:43
Más de Milk Inc.
- La Vache 2014 Milk Inc. 2014
- Apocalypse Cow Milk Inc. 2006